证书(2021 - 2022年)
请选择下面的勾号以查看每个课程的课程顺序。
- CA成绩证书
- CP合格证书-非学分证书
- CL完成证书-非学分
- §完成证书-未誊写
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
人类学 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
高级车间铁匠学徒* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
基本的车间铁工学徒* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
初级商店铁匠学徒* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
中级车间铁工学徒* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
艺术:绘画的重点 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
艺术工作室 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
艺术历史 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
汽车高级烟雾技师* | ||||
汽车替代燃料/混合动力技术* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
汽车基本* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
汽车底盘* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
汽车驾驶性能* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
汽车用轻型柴油* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
汽车的主人* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
汽车机械* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
汽车烟雾技术员* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
生物学 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
生物学:盟军的健康 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
计算生物学 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
加州大学生物学途径 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
会计人员* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
记账* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
业务* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
工商管理* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
企业创业* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
业务工作能力* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
零售管理(WAFC)* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
监督管理* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
客户服务* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
小型企业管理* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
化学 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
化学教育 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
沟通研究 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
行政助理* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
管理医疗助理* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
云计算* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
计算机应用软件* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
计算机信息系统* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
计算机信息技术* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
数据分析* | ||||
项目管理* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
Web开发* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
网络安全专业* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
它支持专业* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
网络支持专业* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
人工智能* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
计算机编程* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
网络计算机程序设计* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
管理信息系统* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
Red Hat管理* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
联系老师* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
儿童早期发展* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
幼儿干预助理* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
经济学 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
紧急医疗技术* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
紧急医疗服务* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
紧急医疗响应者* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
土木/机械工程 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
电气工程 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
电气工程UC通路 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
工程 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
工程技术* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
机械工程UC路径* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
软件工程* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
创意写作 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
英语 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
大学英语课程 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
ESL大学阅读和写作途径 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
高级英语交流课程* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
环境科学 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
环境研究 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
电影研究* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
消防学院-灭火* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
防火* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
消防技术* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
公司官* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
地理位置 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
地质 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
地质专业 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
全球研究 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
数码插图* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
平面设计* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
印刷设计* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
网页与交互设计* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
公共卫生科学 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
历史 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
园艺* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
景观设计* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
景观维护及建造* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
苗圃,温室和种植者操作* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
观赏园艺* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
人文学科 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
室内设计 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
体育训练/运动医学* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
健身教练* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
运动机能学 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
基础研究能力 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
艺术与人文 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
业务 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
计算机研究 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
语言艺术与传播 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
数学和科学 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
社会与行为科学 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
市场营销* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
零售业* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
新闻 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
大众传媒* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
新闻* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
大众通讯:无线电通讯* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
大学数学途径 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
大学数学的支持 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
基础数学途径 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
基础数学的支持 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
数学Jam导师路径 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
数学 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
商业音乐:音乐商业* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
商业音乐:音乐技术基础* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
商业音乐:钢琴教学基础* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
商业音乐:为电影和多媒体配乐* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
商业音乐:教初级钢琴* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
商业音乐:中级钢琴教学* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
爵士乐的研究 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
音乐 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
营养和营养学 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
职业安全与健康* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
职业安全* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
哲学 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
摄影* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
物理 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
政治科学 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
心理学 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
社会工作和公共服务 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
社会学 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
西班牙语 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
技术剧院* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
代理 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
演员音乐学院 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
音乐剧 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
CSU通识教育 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
跨界通识教育课程 | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
葡萄酒酿造学* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
葡萄栽培* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 | |
酒好客* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
程序 | CA成绩证书 | CP合格证书-非学分证书 | CL完成证书-非学分 | §完成证书-未誊写 |
---|---|---|---|---|
焊接技术* | 没有提供 | 没有提供 | 没有提供 |
*职业技术教育(CTE)——为进入工作而设计的职业课程;有些课程可转至四年制院校
如果您对学习项目有任何疑问,请务必咨询顾问。